| TABELA DE APLICAÇÃO DA ENCICLOPÉDIA DOUTOR-IE VERSÃO 3.6 | ||
| AIRBAG | ||
| FIAT | MOTOR | SISTEMA |
| MAREA | 2.0 20V Aspirado | ALLIED SIGNAL MY97 |
| MAREA | 2.0 20V Turbo | ALLIED SIGNAL MY97 |
| MAREA WEEKEND | 2.0 20V Aspirado | ALLIED SIGNAL MY97 |
| MAREA WEEKEND | 2.0 20V Turbo | ALLIED SIGNAL MY97 |
| PALIO | 1.0 MPI | TRW 2 MY97 |
| PALIO | 1.5 MPI | TRW 2 MY97 |
| PALIO | 1.6 16V | TRW 2 MY97 |
| PALIO | 1.6 MPI | TRW 2 MY97 |
| PALIO | Fire 1.0 8V | TRW 2 MY97 |
| PALIO | Fire 1.0 16V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| PALIO | Fire 1.0 8V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| PALIO | Fire 1.3 16V | TRW 2 MY97 |
| PALIO | Fire 1.3 16V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| PALIO WEEKEND | 1.0 MPI | TRW 2 MY97 |
| PALIO WEEKEND | 1.5 MPI | TRW 2 MY97 |
| PALIO WEEKEND | 1.6 16V | TRW 2 MY97 |
| PALIO WEEKEND | Fire 1.0 16V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| PALIO WEEKEND | Fire 1.3 16V | TRW 2 MY97 |
| PALIO WEEKEND | Fire 1.3 16V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| SIENA | 1.0 MPI | TRW 2 MY97 |
| SIENA | 1.5 MPI | TRW 2 MY97 |
| SIENA | 1.6 16V | TRW 2 MY97 |
| SIENA | 1.6 MPI | TRW 2 MY97 |
| SIENA | Fire 1.0 8V | TRW 2 MY97 |
| SIENA | Fire 1.0 16V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| SIENA | Fire 1.0 8V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| SIENA | Fire 1.3 16V | TRW 2 MY97 |
| SIENA | Fire 1.3 16V Ve.N.I.C.E. | TRW 2 MY97 |
| STRADA | 1.5 MPI | TRW 2 MY97 |
| STRADA | 1.6 16V | TRW 2 MY97 |
| STRADA | 1.6 MPI | TRW 2 MY97 |
| FORD | MOTOR | SISTEMA |
| MONDEO | --- | --- |
| KA | --- | --- |
| FIESTA | --- | --- |
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| ASTRA | 2.0 16V | GM SAB8 |
| ASTRA | 2.0 8V | GM SAB8 |
| VECTRA B | 2.0 16V | SDM 0 |
| VECTRA B | 2.0 8V | SDM 0 |
| VECTRA B | 2.2 16V | SDM 0 |
| VECTRA B | 2.2 8V | SDM 0 |
| ZAFIRA | 2.0 16V | GM SAB8 |
| ZAFIRA | 2.0 8V | GM SAB8 |
| HONDA | MOTOR | SISTEMA |
| CIVIC | 1.6 16V | HONDA SRS |
| CIVIC | 1.6 16V BR | HONDA SRS |
| VOLKSWAGEN | MOTOR | SISTEMA |
| BORA | --- | 3S VW |
| GOLF | --- | 3S VW |
| JETTA | --- | 3S VW |
| NEW BEETLE | --- | 3S VW |
| ALARME E TRAVA | ||
| CITRÖEN | MOTOR | SISTEMA |
| C3 | ---- | ---- |
| FIAT | MOTOR | SISTEMA |
| BRAVA | ---- | ---- |
| MAREA | ---- | ---- |
| MAREA WEEKEND | ---- | ---- |
| PALIO | ---- | ---- |
| PALIO WEEKEND | ---- | ---- |
| SIENA | ---- | ---- |
| STRADA | ---- | ---- |
| TEMPRA | ---- | ---- |
| TIPO | ---- | ---- |
| FORD | MOTOR | SISTEMA |
| COURIER | ---- | ---- |
| ECOSPORT | ---- | ---- |
| ESCORT | ---- | ---- |
| ESCORT SW | ---- | ---- |
| EXPLORER | ---- | ---- |
| EXPLORER | ---- | ---- |
| F 250 | ---- | ---- |
| FIESTA | ---- | ---- |
| FIESTA | ---- | ---- |
| FIESTA SEDAN | ---- | ---- |
| MONDEO | ---- | ---- |
| MONDEO | ---- | ---- |
| RANGER | ---- | ---- |
| RANGER | ---- | ---- |
| TAURUS | ---- | ---- |
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| ASTRA | ---- | ---- |
| VECTRA B | ---- | ---- |
| MERCEDES-BENZ | MOTOR | SISTEMA |
| CLASSE A 160 | ---- | ---- |
| CLASSE A 190 | ---- | ---- |
| PEUGEOT | MOTOR | SISTEMA |
| 206 | ---- | ---- |
| 206 | ---- | ---- |
| 307 | ---- | ---- |
| RENAULT | MOTOR | SISTEMA |
| CLIO | ---- | ---- |
| KANGOO | ---- | ---- |
| MÉGANE | ---- | ---- |
| SCÉNIC | ---- | ---- |
| VOLKSWAGEN | MOTOR | SISTEMA |
| CROSSFOX | ---- | ---- |
| FOX | ---- | ---- |
| GOL | ---- | ---- |
| GOLF | ---- | ---- |
| PARATI | ---- | ---- |
| POLO CLASSIC | ---- | ---- |
| QUANTUM | ---- | ---- |
| SANTANA | ---- | ---- |
| SAVEIRO | ---- | ---- |
| SPACEFOX | ---- | ---- |
| ARREFECIMENTO | ||
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| ASTRA | 1.8 8V | ---- |
| ASTRA | 2.0 16V | ---- |
| ASTRA | 2.0 8V | ---- |
| VOLKSWAGEN | MOTOR | SISTEMA |
| GOLF | 1.6 | ---- |
| GOLF | 2.0 | ---- |
| POLO | 1.0 16V | CLIMATIC |
| POLO | 1.0 16V | CLIMATRONIC |
| POLO | 1.6 8V | CLIMATIC |
| POLO | 1.6 8V | CLIMATRONIC |
| POLO | 2.0 8V | CLIMATIC |
| POLO | 2.0 8V | CLIMATRONIC |
| POLO SEDAN | 1.6 8V | CLIMATIC |
| POLO SEDAN | 1.6 8V | CLIMATRONIC |
| POLO SEDAN | 2.0 8V | CLIMATIC |
| POLO SEDAN | 2.0 8V | CLIMATRONIC |
| CARBURADOR | ||
| ALFA ROMEO | MOTOR | SISTEMA |
| --- | ---- | Brosol (solex) |
| CHRYSLER | MOTOR | SISTEMA |
| --- | ---- | Marelli (Weber) |
| DODGE | MOTOR | SISTEMA |
| --- | ---- | Marelli (Weber) |
| FIAT | MOTOR | SISTEMA |
| --- | ---- | Brosol (solex) |
| --- | ---- | Marelli (Weber) |
| FORD | MOTOR | SISTEMA |
| --- | ---- | Brosol (solex) |
| --- | ---- | Marelli (Weber) |
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| --- | ---- | Brosol (solex) |
| --- | ---- | Marelli (Weber) |
| VOKSWAGEN | MOTOR | SISTEMA |
| --- | ---- | Brosol (solex) |
| --- | ---- | Marelli (Weber) |
| CODIGOS DEFEITO OBDII | ||
| MULTIMARCAS | MOTOR | SISTEMA |
| CÓDIGOS DE DEFEITOD OBD II (GENÉRICO P0000 AO P0999) | ---- | ---- |
| VW | MOTOR | SISTEMA |
| CÓDIGOS PROPRIETÁRIOS VW (CÓDIGOS - 00000 AO 65535) | ---- | ---- |
| FIAT | MOTOR | SISTEMA |
| CÓDIGOS PROPRIETÁRIOS FIAT (CÓDIGOS - P1111 AO P1690) | ---- | ---- |
| ALFA ROMEO | MOTOR | SISTEMA |
| CÓDIGOS PROPRIETÁRIOS ALFA ROMEO (CÓDIGOS - P1111 AO P1690) | ---- | ---- |
| AUDI | MOTOR | SISTEMA |
| CÓDIGOS PROPRIETÁRIOS AUDI (CÓDIGOS - 00000 AO 65535) | ---- | ---- |
| SEAT | MOTOR | SISTEMA |
| CÓDIGOS PROPRIETÁRIOS SEAT (CÓDIGOS - 00000 AO 65535) | ---- | ---- |
| CORREIAS DENTADAS | ||
| AUDI | MOTOR | SISTEMA |
| A3 | 1.8 20V Aspirado | --- |
| A3 | 1.8 20V Turbo 150 CV | --- |
| A3 | 1.8 20V Turbo 180 CV | --- |
| CITROËN | MOTOR | SISTEMA |
| BERLINGO | 1.8 8V | --- |
| C3 | 1.4 8V | --- |
| C3 | 1.4 8V Flex | --- |
| C5 | 2.0 16V | --- |
| C5 | 2.0 16V | --- |
| XANTIA | 2.0 8V | --- |
| XM | 2.0 8V | --- |
| XSARA | 1.8 16V | --- |
| XSARA | 1.8 8V | --- |
| XSARA | 2.0 16V | --- |
| XSARA | 2.0 16V | --- |
| XSARA PICASSO | 2.0 16V | --- |
| XSARA PICASSO | 2.0 16V | --- |
| ZX | 1.8 16V | --- |
| ZX | 1.8 8V | --- |
| ZX | 1.9 8V | --- |
| ZX | 2.0 8V | --- |
| FIAT | MOTOR | SISTEMA |
| BRAVA | 1.6 16V | --- |
| BRAVA | HGT 1.8 16V | --- |
| COUPÉ | 2.0 16V (contra-rotantes) | --- |
| COUPÉ | 2.0 16V | --- |
| DOBLÒ | 1.8 8V | --- |
| DOBLÒ | Fire 1.3 16V | --- |
| ELBA | 1.5 8V | --- |
| ELBA | 1.6 8V IE | --- |
| FIORINO | 1.5 8V | --- |
| MAREA | 1.6 16V | --- |
| MAREA | 1.8 16V | --- |
| MAREA | 2.0 20V | --- |
| MAREA | 2.0 20V Turbo | --- |
| MAREA | 2.4 20V | --- |
| MAREA WEEKEND | 1.6 16V | --- |
| MAREA WEEKEND | 1.8 16V | --- |
| MAREA WEEKEND | 2.0 20V | --- |
| MAREA WEEKEND | 2.0 20V Turbo | --- |
| MAREA WEEKEND | 2.4 20V | --- |
| PALIO | 1.0 MPI | --- |
| PALIO | 1.5 MPI | --- |
| PALIO | 1.6 16V | --- |
| PALIO | 1.6 8V SPI | --- |
| PALIO | 1.8 Flex | --- |
| PALIO | Fire 1.0 16V | --- |
| PALIO | Fire 1.0 8V | --- |
| PALIO | Fire 1.0 8V Flex | --- |
| PALIO | Fire 1.3 16V | --- |
| PALIO | Fire 1.3 8V | --- |
| PALIO | Fire 1.3 8V Flex | --- |
| PALIO | Fire 1.4 8V Flex | --- |
| PALIO WEEKEND | 1.4 8V Flex | --- |
| PALIO WEEKEND | 1.5 MPI | --- |
| PALIO WEEKEND | 1.6 16V | --- |
| PALIO WEEKEND | 1.8 Flex | --- |
| PREMIO | 1.5 8V | --- |
| PREMIO | 1.6 8V IE | --- |
| SIENA | 1.0 MPI | --- |
| SIENA | 1.6 16V | --- |
| SIENA | 1.6 8V SPI | --- |
| SIENA | 1.8 Flex | --- |
| SIENA | Fire 1.0 16V | --- |
| SIENA | Fire 1.0 8V | --- |
| SIENA | Fire 1.0 8V Flex | --- |
| SIENA | Fire 1.3 16V | --- |
| SIENA | Fire 1.3 8V | --- |
| SIENA | Fire 1.3 8V Flex | --- |
| SIENA | Fire 1.4 8V Flex | --- |
| SIENA | Fire 1.4 8V Tetrafuel | --- |
| STILO | 1.8 16V | --- |
| STILO | 1.8 8V | --- |
| STILO | 2.4 20V | --- |
| STRADA | 1.5 MPI | --- |
| STRADA | 1.6 16V | --- |
| STRADA | 1.8 Flex | --- |
| STRADA | Fire 1.3 8V | --- |
| STRADA | Fire 1.4 8V Flex | --- |
| TEMPRA | 2.0 16V | --- |
| TEMPRA | 2.0 8V IE | --- |
| TEMPRA SW | 2.0 8V (contra-rotantes) | --- |
| TEMPRA SW | 2.0 8V | --- |
| TIPO | 1.6 8V IE | --- |
| TIPO | 1.6 8V MPI | --- |
| TIPO | 2.0 16V (contra-rotantes) | --- |
| TIPO | 2.0 16V | --- |
| TIPO | 2.0 8V (contra-rotantes) | --- |
| TIPO | 2.0 8V | --- |
| UNO | 1.0 8V | --- |
| UNO | 1.0 8V MPI Álcool | --- |
| UNO | 1.5 8V IE | --- |
| UNO | Fire 1.0 8V | --- |
| UNO | Fire 1.0 8V Flex | --- |
| UNO FURGÃO | Fire 1.3 8V | --- |
| UNO FURGÃO | Fire 1.3 8V Flex | --- |
| FORD | MOTOR | SISTEMA |
| COURIER | 1.4 16V | --- |
| ESCORT | 1.6 8V | --- |
| ESCORT | 1.8 8V | --- |
| ESCORT | 1.8 16V | --- |
| ESCORT | 2.0 8V | --- |
| FIESTA | 1.4 16V | --- |
| FOCUS | 1.8 16V | --- |
| FOCUS | 2.0 16V | --- |
| MONDEO | 1.8 16V | --- |
| MONDEO | 2.0 16V | --- |
| PAMPA | 1.6 8V | --- |
| PAMPA | 1.8 8V | --- |
| RANGER | 2.3 8V | --- |
| RANGER | 2.5 8V | --- |
| ROYALE | 1.8 8V | --- |
| ROYALE | 2.0 8V | --- |
| VERONA | 1.6 8V | --- |
| VERONA | 1.8 8V | --- |
| VERONA | 2.0 8V | --- |
| VERSAILLES | 1.8 8V | --- |
| VERSAILLES | 2.0 8V | --- |
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| ASTRA | 2.0 16V | --- |
| ASTRA | 2.0 8V | --- |
| BLAZER | 2.2 8V | --- |
| BLAZER | 2.4 8V | --- |
| CELTA | 1.0 8V | --- |
| CORSA | 1.0 16V | --- |
| CORSA | 1.0 8V | --- |
| CORSA | 1.4 8V | --- |
| CORSA | 1.6 16V | --- |
| CORSA | 1.6 8V | --- |
| CORSA | 1.8 8V | --- |
| CORSA | 1.8 8V Flex Power | --- |
| IPANEMA | 1.8 8V | --- |
| IPANEMA | 2.0 8V | --- |
| KADETT | 1.8 8V | --- |
| KADETT | 2.0 8V | --- |
| MERIVA | 1.8 16V | --- |
| MERIVA | 1.8 8V | --- |
| MERIVA | 1.8 8V Flex Power | --- |
| MONTANA | 1.8 8V Flex Power | --- |
| MONZA | 1.8 8V | --- |
| MONZA | 2.0 8V | --- |
| OMEGA | 2.0 8V Gasolina | --- |
| OMEGA | 2.0 8V Álcool | --- |
| OMEGA | 2.2 8V | --- |
| S10 | 2.2 8V | --- |
| S10 | 2.4 8V | --- |
| SUPREMA | 2.0 8V | --- |
| SUPREMA | 2.2 8V | --- |
| TIGRA | 1.6 16V | --- |
| VECTRA | 2.0 16V | --- |
| VECTRA | 2.0 8V | --- |
| VECTRA | 2.2 16V | --- |
| VECTRA | 2.2 8V | --- |
| ZAFIRA | 2.0 16V | --- |
| ZAFIRA | 2.0 8V | --- |
| HONDA | MOTOR | SISTEMA |
| CIVIC | 1.6 16V SOHC | --- |
| PEUGEOT | MOTOR | SISTEMA |
| 106 | 1.0 8V | --- |
| 106 | 1.4 8V | --- |
| 205 | 1.0 16V | --- |
| 205 | 1.4 8V | --- |
| 206 | 1.4 8V Flex | --- |
| 206 | 1.6 8V | --- |
| 206 | 1.6 8V | --- |
| 206 | 1.8 16V | --- |
| 306 | 1.8 8V | --- |
| 306 | 2.0 8V | --- |
| 306 | 1.6 8V XS | --- |
| 306 | 2.0 16V | --- |
| 306 | 2.0 16V | --- |
| 307 | 1.6 8V | --- |
| 307 | 1.8 8V | --- |
| 405 | 2.0 8V | --- |
| 405 | 1.8 16V | --- |
| 405 | 2.0 16V | --- |
| 406 | 2.0 8V | --- |
| 406 | 1.8 8V | --- |
| 806 | 1.0 8V | --- |
| PARTNER | 1.4 8V | --- |
| RENAULT | MOTOR | SISTEMA |
| 19 | 1.8 8V | --- |
| CLIO | 1.2 8V | --- |
| CLIO II | 1.0 16V | --- |
| CLIO II | 1.0 8V | --- |
| CLIO II | 1.6 16V | --- |
| EXPRESS | 1.0 16V | --- |
| EXPRESS | 1.0 8V | --- |
| EXPRESS | 1.6 8V | --- |
| KANGOO | 1.0 16V | --- |
| KANGOO | 1.0 8V | --- |
| KANGOO | 1.6 8V | --- |
| LAGUNA | 2.0 16V | --- |
| LAGUNA | 2.0 16V DOHC motor N7Q | --- |
| LAGUNA | 2.0 8V | --- |
| LAGUNA NEVADA | 2.0 16V DOHC motor N7Q | --- |
| MÉGANE | 1.6 16V | --- |
| MÉGANE | 1.6 8V | --- |
| MÉGANE | 2.0 8V | --- |
| SAFRANE | 2.0 16V DOHC motor N7Q | --- |
| SCÉNIC | 1.6 16V | --- |
| SCÉNIC | 2.0 16V | --- |
| SCÉNIC | 2.0 8V | --- |
| TRAFIC | 2.0 8V | --- |
| TWINGO | 1.0 8V | --- |
| TWINGO | 1.0/1.2 8V | --- |
| TWINGO | 1.2 16V | --- |
| TWINGO | 1.2 8V | --- |
| VOLKSWAGEN | MOTOR | SISTEMA |
| APOLO | 1.8 8V | --- |
| FOX | 1.0 Total Flex | --- |
| FOX | 1.6 Total Flex | --- |
| GOL GERAÇÃO III | 1.0 8V | --- |
| GOL | 1.0 16V MI | --- |
| GOL | 1.0 16V MI Turbo | --- |
| GOL | 1.0 8V MI | --- |
| GOL | 1.6 8V | --- |
| GOL | 1.6 8V Total Flex | --- |
| GOL | 1.8 8V Total Flex | --- |
| GOL | 1.8 8V | --- |
| GOL GTI | 2.0 8V | --- |
| GOL GTI | 2.0 16V | --- |
| GOL GERAÇÃO III | 1.0 16V | --- |
| GOLF | 1.6 8V | --- |
| GOLF | 1.6 SR | --- |
| GOLF | 1.8 8V | --- |
| GOLF | 1.8 20V Turbo 150cv | --- |
| GOLF | 1.8 20V Turbo 150cv | --- |
| GOLF | 1.8 20V Turbo 180cv | --- |
| GOLF | 2.0 8V | --- |
| GOLF CABRIOLET | VR6 | --- |
| LOGUS | 1.6 8V | --- |
| LOGUS | 1.8 8V | --- |
| LOGUS | 2.0 8V | --- |
| PARATI | 1.0 16V MI | --- |
| PARATI | 1.0 16V MI Turbo | --- |
| PARATI | 1.6 8V | --- |
| PARATI | 1.6 8V Total Flex | --- |
| PARATI | 1.8 8V Total Flex | --- |
| PARATI | 1.8 8V | --- |
| PARATI | 2.0 8V | --- |
| PARATI | 2.0 16V | --- |
| PARATI | Power 1.0 16V | --- |
| PASSAT | 1.8 20V | --- |
| PASSAT | 1.8 20V Turbo 150 CV | --- |
| PASSAT | VR6 | --- |
| PASSAT VARIANT | 1.8 20V | --- |
| PASSAT VARIANT | 1.8 20V Turbo 150cv | --- |
| POINTER | 1.6 8V | --- |
| POINTER | 1.8 8V | --- |
| POINTER | 2.0 8V | --- |
| POLO | 1.0 16V | --- |
| POLO | 1.6 8V | --- |
| POLO | 2.0 8V | --- |
| POLO CLASSIC | 1.8 8V MI | --- |
| POLO SEDAN | 1.6 8V | --- |
| POLO SEDAN | 2.0 8V | --- |
| QUANTUM | 1.8 8V | --- |
| QUANTUM | 2.0 8V | --- |
| SANTANA | 1.8 8V | --- |
| SANTANA | 2.0 8V | --- |
| SAVEIRO | 1.6 8V | --- |
| SAVEIRO | 1.6 8V Total Flex | --- |
| SAVEIRO | 1.8 8V Total Flex | --- |
| SAVEIRO | 1.8 8V | --- |
| CORRENTES E CORREIAS AUXILIARES | ||
| FORD | MOTOR | SISTEMA |
| COURIER | 1.3 Endura | --- |
| COURIER | 1.6 Rocam | --- |
| ECOSPORT | 1.6 Rocam | --- |
| ECOSPORT | 1.6 Rocam Flex | --- |
| ECOSPORT | 2.0 16V Duratec | --- |
| ESCORT | 1.6 Rocam | --- |
| FIESTA | 1.0 Endura | --- |
| FIESTA | 1.0 Rocam | --- |
| FIESTA | 1.0 Rocam Flex | --- |
| FIESTA | 1.3 Endura | --- |
| FIESTA | 1.6 Rocam | --- |
| FIESTA | 1.6 Rocam Flex | --- |
| FIESTA SEDAN | 1.0 Rocam | --- |
| FIESTA SEDAN | 1.0 Rocam Flex | --- |
| FIESTA SEDAN | 1.6 Rocam | --- |
| FIESTA SEDAN | 1.6 Rocam Flex | --- |
| FOCUS | 2.0 16V Duratec | --- |
| KA | 1.0 Endura | --- |
| KA | 1.0 Rocam | --- |
| KA | 1.3 Endura | --- |
| KA | 1.6 Rocam | --- |
| MONDEO | 2.0 16V Duratec | --- |
| MERCEDES-BENZ | MOTOR | SISTEMA |
| CLASSE A 160 | 1.6 | --- |
| CLASSE A 190 | 1.9 | --- |
| DIREÇÃO | ||
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| ASTRA | 1.8 8V | ---- |
| ASTRA | 2.0 16V | ---- |
| ASTRA | 2.0 8V | ---- |
| ASTRA | 1.8 8V | ---- |
| ASTRA | 2.0 8V | ---- |
| ASTRA | 2.0 16V | ---- |
| VOLKSWAGEN | MOTOR | SISTEMA |
| POLO | 1.0 16V | ---- |
| POLO | 1.6 8V | ---- |
| POLO | 2.0 8V | ---- |
| POLO SEDAN | 1.6 8V | ---- |
| POLO SEDAN | 2.0 8V | ---- |
| ELETROELETRÔNICA | ||
| MULTIMARCAS | MOTOR | SISTEMA |
| INTRODUÇÃO À ELETROELETRÔNICA | ||
| FREIOS ABS | ||
| AUDI | MOTOR | SISTEMA |
| A3 | 1.8 20V Aspirado | TEVES MK 60 |
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| VECTRA B | 2.0 16V | BOSCH 5.3 |
| VECTRA B | 2.2 16V | BOSCH 5.3 |
| VECTRA B | 2.0 8V | BOSCH 5.3 |
| VECTRA B | 2.2 8V | BOSCH 5.3 |
| MERCEDES-BENZ | MOTOR | SISTEMA |
| CLASSE A 160 | 1.6 8V | BOSCH 5.3 ESP |
| CLASSE A 160 | 1.6 8V | BOSCH 5.3 ESP |
| CLASSE A 190 | 1.9 8V | BOSCH 5.3 ESP |
| CLASSE A 190 | 1.9 8V | BOSCH 5.3 ESP |
| IMOBILIZADORES | ||
| CITRÖEN | MOTOR | SISTEMA |
| C3 | C3 | ANTIARRANQUE |
| FIAT | MOTOR | SISTEMA |
| BRAVA | 1.6 16V | FIAT CODE |
| BRAVA | 1.8 16V | FIAT CODE |
| MAREA | 1.8 16V | FIAT CODE |
| MAREA | 2.0 20V | FIAT CODE |
| MAREA | 2.0 20V Turbo | FIAT CODE |
| MAREA | 2.4 20V | FIAT CODE |
| MAREA WEEKEND | 1.8 16V | FIAT CODE |
| MAREA WEEKEND | 2.0 20V | FIAT CODE |
| MAREA WEEKEND | 2.0 20V Turbo | FIAT CODE |
| MAREA WEEKEND | 2.4 20V | FIAT CODE |
| PALIO | 1.0 8V MPI | FIAT CODE |
| PALIO | 1.5 8V MPI | FIAT CODE |
| PALIO | 1.6 16V | FIAT CODE |
| PALIO | 1.6 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO | 1.6 8V MPI | FIAT CODE |
| PALIO | 1.8 8V Flex Ve.N.I.C.E. plus | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.0 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.0 8V Flex | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.0 8V | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.0 8V | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.0 8V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.0 8V Ve.N.I.C.E. plus | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.3 16V | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.3 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO | Fire 1.3 8V Flex Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | 1.0 8V MPI | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | 1.5 8V MPI | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | 1.6 16V | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | 1.6 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | Fire 1.0 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | Fire 1.3 16V | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | Fire 1.3 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| PALIO WEEKEND | Fire 1.3 8V Flex Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| SIENA | 1.0 8V MPI | FIAT CODE |
| SIENA | 1.5 8V MPI | FIAT CODE |
| SIENA | 1.6 16V | FIAT CODE |
| SIENA | 1.6 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| SIENA | 1.6 8V MPI | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.0 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.0 8V | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.0 8V | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.0 8V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.0 8V Ve.N.I.C.E. plus | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.3 16V | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.3 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| SIENA | Fire 1.3 8V Flex Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| STILO | 1.8 16V F.L.Ore.N.C.E. | FIAT CODE |
| STILO | 1.8 8V F.L.Ore.N.C.E. | FIAT CODE |
| STRADA | 1.5 8V MPI | FIAT CODE |
| STRADA | 1.6 8V 16V | FIAT CODE |
| STRADA | 1.6 16V Ve.N.I.C.E. | FIAT CODE |
| STRADA | 1.6 8V MPI | FIAT CODE |
| UNO | Fire 1.0 8V | FIAT CODE |
| UNO | Fire 1.0 8V | FIAT CODE |
| UNO | Fire 1.0 8V Flex | FIAT CODE |
| FORD | MOTOR | SISTEMA |
| COURIER | 1.3 8V Endura | FORD PATS I & FORD PATS II |
| COURIER | 1.4 16V Zetec | FORD PATS I & FORD PATS II |
| COURIER | 1.6 8V Rocam | FORD PATS I & FORD PATS II |
| ESCORT | 1.6 8V Rocam | FORD PATS I & FORD PATS II |
| ESCORT SW | 1.8 16V Zetec | FORD PATS I & FORD PATS II |
| ESCORT | 1.8 16V Zetec | FORD PATS I & FORD PATS II |
| FIESTA | 1.0 8V Endura | FORD PATS I & FORD PATS II |
| FIESTA | 1.0 8V Rocam | FORD PATS I & FORD PATS II |
| FIESTA | 1.3 8V Endura | FORD PATS I & FORD PATS II |
| FIESTA | 1.4 16V Zetec | FORD PATS I & FORD PATS II |
| FIESTA | 1.6 8V Rocam | FORD PATS I & FORD PATS II |
| FOCUS | 1.8 16V Zetec | FORD PATS I & FORD PATS II |
| KA | 1.0 8V Endura | FORD PATS I & FORD PATS II |
| KA | 1.0 8V Rocam | FORD PATS I & FORD PATS II |
| KA | 1.3 8V Endura | FORD PATS I & FORD PATS II |
| KA | 1.6 8V Rocam | FORD PATS I & FORD PATS II |
| MONDEO | 2.0 16V | FORD PATS I & FORD PATS II |
| GM | MOTOR | SISTEMA |
| ASTRA | 1.8 8V | GM IMMOBILIZER |
| ASTRA | 2.0 16V | GM IMMOBILIZER |
| ASTRA | 2.0 8V | GM IMMOBILIZER |
| CELTA | 1.0 8V Convencional | GM IMMOBILIZER |
| CELTA | 1.0 8V VHC | GM IMMOBILIZER |
| CORSA | 1.0 16V | GM IMMOBILIZER |
| CORSA | 1.0 8V | GM IMMOBILIZER |
| CORSA | 1.0 8V VHC - BCM | GM IMMOBILIZER |
| CORSA | 1.6 16V | GM IMMOBILIZER |
| CORSA | 1.6 8V | GM IMMOBILIZER |
| CORSA | 1.6 8V MPFI | GM IMMOBILIZER |
| CORSA | 1.8 8V VHC - BCM | GM IMMOBILIZER |
| MERIVA | 1.8 16V - BCM | GM IMMOBILIZER |
| MERIVA | 1.8 8V - BCM | GM IMMOBILIZER |
| OMEGA | 2.2 8V | GM IMMOBILIZER |
| OMEGA | 4.1 8V | GM IMMOBILIZER |
| SUPREMA | 2.2 8V | GM IMMOBILIZER |
| SUPREMA | 4.1 8V | GM IMMOBILIZER |
| TIGRA | 1.6 16V | GM IMMOBILIZER |
| VECTRA B | 2.0 16V | GM IMMOBILIZER |
| VECTRA B | 2.0 8V | GM IMMOBILIZER |
| VECTRA B | 2.2 16V | GM IMMOBILIZER |
